
Approved grants spring 2023
May 2, 2023
Grants, News
May 2, 2023
Grants, News
The following applications were approved a grant from NATA at the latest application round in March 2023
| Tourism Development and Marketing | DKK | |
| Project name | Grant | Countries |
| New forms of slow tourism through informed walking. Arctic Culture Lab. Grønland | 100.000 | GL-IS |
| Development in sustainability efforts in tourism. Visit North Iceland. Island. | 45.000 | IS-FO |
| Mikrospinderi på Færøerne. Áhugafelagið Spinnaríið. Færøerne | 100.000 | FO-IS |
Turismeudvikling og markedsføring
| Travelsupport | DKK | |
| Project name and country | Grant | Countries |
| 9.B. Fra ASK. Grønland | 40.000 | GL-IS |
| 9.A. Atuarfik Samuel Kleinschmidt Nuuk. Grønland | 40.000 | GL-IS |
| Naalersitaq Børnelejr. Grønland | 40.000 | GL-FO |
| Campus Kujalleq – safety on ice. Grønland | 8.000 | GL-IS |
| Unison Strings Festival 2023. Island | 20.000 | IS-GL |
| Fly Fishing expidition. Island | 4.000 | IS-GL |
| MFS General Assembly. Island | 2.000 | IS-FO |
| Badmintonfélag Akraness. Island | 18.000 | IS-FO |
| Sinfóníuhljómsveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Island | 25.000 | IS-FO |
| Rimmugýgur Viking Group. Island | 25.000 | IS-FO |
| Glasir Hægri Nám. Færøerne | 26.000 | FO-GL |
| Dania O. Tausen. Færøerne | 6.000 | FO-GL |
| Fodboldens gavnlige effekt på helbredet. Færøerne | 10.000 | FO-IS |
| Raven Dahl, Beserk. Færøerne | 1.000 | FO-IS |
| Aldan. Færøerne | 15.000 | FO-IS |
| Grant for Unison Strings Festival. Færøerne | 12.000 | FO-GL |
| Glaðari tú. Færøerne | 10.000 | FO-GL |
| Berserk. Færøerne | 4.000 | FO-IS |
| Borðtennissamband Føroya. Færøerne | 8.000 | FO-IS |
| Konference – Nordiske kvinder mod vold | 15.000 | FO-GL |


